| Propriétés de l'IA | Propriétés Auto (Analogie) | Questions Clés | ![]() GPT-4o (OpenAI) |
Score (/5) | ![]() Claude 3.5 Sonnet (Anthropic) |
Score (/5) | ![]() Gemini 1.5 Pro (Google) |
Score (/5) | ![]() Llama 3 70B Instruct (Meta) |
Score (/5) | ![]() Qwen 2 72B Instruct (Alibaba) |
Score (/5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du Pool de Données / Contexte | Capacité du Réservoir d'Essence | Le pool de données est-il vaste et la fenêtre de contexte large ? | Très large et récent (jusqu'à début 2023/fin 2023), contexte de 128k tokens. Très bonne gestion des données multimodales. | 5 | Très large et récent (début 2024), contexte exceptionnel de 200k tokens. Fort en analyse de code et vision. | 5 | Extrêmement large (jusqu'à début 2024), contexte massif de 1M tokens (jusqu'à 2M en privé). Excellent pour les longs documents/vidéos/audio. | 5 | Très large (probablement fin 2023), contexte de 8k tokens (extensible via fine-tuning). Moins performant sur le multimodal natif. Modèle ouvert. | 4 | Très large (probablement fin 2023/début 2024), contexte très large de 128k tokens. Très performant en langues multiples. Modèle ouvert. | 4 |
| Puissance de Traitement / Raisonnement | Puissance du Moteur | L'IA peut-elle gérer des calculs lourds et des tâches complexes (logique, code) ? | Exceptionnelle. Leader sur de nombreux benchmarks de raisonnement, maths et codage. Très rapide. | 5 | Exceptionnelle. Très fort en codage, raisonnement complexe et vision. Souvent plus rapide que GPT-4o. | 5 | Très élevée. Excellent sur les tâches multimodales longues et complexes grâce à son contexte, bon raisonnement général. | 4 | Très élevée pour un modèle ouvert. Solide en raisonnement général, écriture créative et suivi d'instructions. Bon en codage. | 4 | Très élevée. Excellentes performances en codage et en mathématiques, très fort multilinguisme. Rivalise avec les meilleurs modèles ouverts. | 4 |
| Vitesse Analytique / Inférence | Vitesse Maximale | Avec quelle rapidité l'IA peut-elle générer des réponses ? | Très rapide, surtout pour sa taille et ses capacités. Optimisé pour l'interactivité. | 5 | Extrêmement rapide, souvent 2x plus rapide que Claude 3 Opus pour un coût inférieur. Leader en vitesse/performance. | 5 | Rapide, surtout compte tenu de son énorme fenêtre de contexte. Des versions "Flash" existent pour plus de vitesse. | 4 | Très rapide pour sa taille (70B), excellente performance/vitesse pour un modèle ouvert. | 4 | Très rapide, optimisé pour l'efficacité et la vitesse d'inférence. | 4 |
| Rétention de la Mémoire (Contexte) | Taille du Coffre | Quelle quantité d'information l'IA peut-elle garder en mémoire pendant une conversation ? | Très bonne (128k tokens), permet de longues conversations/analyses de documents modérés. | 4 | Excellente (200k tokens), idéale pour analyser de grands documents ou bases de code. | 5 | Exceptionnelle (1M+ tokens), leader absolu pour les tâches nécessitant une mémoire massive (livres, films, longs codes). | 5 | Standard/Bonne (8k tokens), suffisant pour la plupart des conversations mais limité pour l'analyse de très longs textes. | 3 | Très bonne (128k tokens), permet des interactions complexes et l'analyse de documents conséquents. | 4 |
| Spécialisation / Capacités | Type de Véhicule | L'IA est-elle généraliste ou excelle-t-elle dans des domaines spécifiques ? | Généraliste très puissant. Excelle en multimodalité (texte, image, audio, vidéo), raisonnement, codage. | 5 | Généraliste puissant avec des forces particulières en codage, vision avancée (artefacts) et analyse de données complexes. | 5 | Généraliste puissant avec une spécialisation unique dans la gestion de très longs contextes multimodaux. | 5 | Généraliste ouvert puissant. Très bon en génération de texte, suivi d'instruction, et assez bon en codage. | 4 | Généraliste ouvert puissant. Points forts en codage, mathématiques et support multilingue étendu. | 4 |
| Cadre Éthique / Sécurité | Dispositifs de Sécurité | L'IA est-elle bien sécurisée contre les abus et les biais ? | Très robuste. Beaucoup d'efforts sur l'alignement et la sécurité par OpenAI. Refus fréquents sur sujets sensibles. | 5 | Très robuste. Axé sur la sécurité constitutionnelle (Constitutional AI), forte prévention des contenus nuisibles. | 5 | Robuste. Efforts importants de Google sur la sécurité et l'IA responsable, mais peut parfois être contourné. | 4 | Bon. Meta a mis en place des garde-fous, mais la nature open source le rend plus susceptible aux modifications non sécurisées par des tiers. | 3 | Bon. Alibaba a intégré des mesures de sécurité, mais comme Llama, le caractère ouvert pose des défis d'application universelle. | 3 |
| Adaptabilité / Polyvalence | Capacité Tout-Terrain | L'IA peut-elle gérer des tâches nouvelles ou imprévues efficacement ? | Extrêmement adaptable. Très performant en zero-shot/few-shot learning sur une vaste gamme de tâches. | 5 | Très adaptable. Gère bien les nouvelles instructions complexes, notamment grâce à ses capacités d'analyse et de codage. Fonction "Artifacts" innovante. | 5 | Très adaptable, surtout pour les tâches impliquant de grandes quantités d'informations ou des formats variés (texte, audio, vidéo). | 4 | Très adaptable dans les domaines textuels et de codage. Bonne capacité à suivre des instructions complexes. | 4 | Très adaptable, particulièrement performant sur des tâches multilingues ou techniques (code, maths) variées. | 4 |
| Efficacité (Coût/Performance) | Consommation de Carburant | L'IA offre-t-elle un bon rapport performance/ressources (coût, énergie) ? | Relativement cher mais offre des performances de pointe. Moins cher que GPT-4 Turbo précédent. | 4 | Excellent rapport qualité/prix/vitesse. Plus rapide et moins cher que les modèles concurrents de niveau similaire (comme GPT-4o). | 5 | Coût plus élevé pour la version Pro 1M contexte, mais offre des capacités uniques. La version Flash est plus économique. | 4 | Gratuit (open source). Coût d'inférence raisonnable pour sa taille sur matériel adapté. Excellent rapport performance/coût pour les déploiements auto-hébergés. | 5 | Gratuit (open source). Vise l'efficacité, offrant de hautes performances avec une bonne gestion des ressources. | 5 |
| Interface Utilisateur / Accessibilité | Tableau de Bord | L'IA est-elle facile à utiliser via API, chat, etc. ? | Très accessible via API robuste et interface ChatGPT (versions gratuite et payante). Intégrations nombreuses. | 5 | Accessible via API et interface web Claude.ai. Facile à intégrer pour les développeurs. | 5 | Accessible via API (Google AI Studio, Vertex AI) et application Gemini. Moins d'intégrations tierces directes que GPT. | 4 | Principalement via API ou interfaces construites par la communauté (Hugging Face, etc.). Nécessite plus de configuration technique. | 3 | Principalement via API ou plateformes communautaires. Nécessite une certaine expertise technique pour le déploiement. | 3 |
| Évolutivité / Ecosystème | Modifiabilité | L'IA peut-elle être adaptée (fine-tuning), déployée à grande échelle ? | Très évolutif via l'infrastructure OpenAI/Azure. Options de fine-tuning disponibles. Vaste écosystème. | 5 | Bonne évolutivité via l'infrastructure Anthropic/AWS/GCP. Fine-tuning moins accessible que GPT pour le moment. | 4 | Très évolutif via Google Cloud (Vertex AI). Options de fine-tuning disponibles. Écosystème Google solide. | 4 | Très évolutif grâce à sa nature open source. Large support communautaire pour le fine-tuning et le déploiement sur diverses plateformes. | 5 | Très évolutif (open source). Forte communauté et support pour le fine-tuning et déploiement. Bonne intégration avec les outils MLOps. | 5 |
| Score Total (/50) | 47 | 49 | 43 | 40 | 40 | |||||||
Claude 3.5 Sonnet